Proximal Femoral Nail



The Proximal Femoral Nail (PFN) is a specialized intramedullary implant designed for the fixation of fractures in the proximal region of the femur, including the femoral neck, intertrochanteric, and subtrochanteric areas. Inserted through the greater trochanter, the nail offers stable internal fixation with minimal soft tissue disruption, promoting early mobilization and functional recovery.
Typically manufactured from biocompatible titanium alloy or stainless steel, PFNs feature a proximal lag screw and anti-rotation screw or helical blade, which anchor the femoral head while preventing rotation and collapse. Distal locking options provide rotational and axial stability, making the PFN suitable for both stable and unstable fracture patterns. The implant is available in various lengths, diameters, and CCD angles to accommodate different patient anatomies and surgical needs.
- Intertrochanteric femur fractures:- Both stable and unstable variants (AO/OTA 31-A1 to 31-A3).
- Subtrochanteric femur fractures:-High-stress region requiring strong intramedullary support.
- Femoral neck fractures (in select cases):- Especially when accompanied by intertrochanteric extension.
- Pathological fractures of the proximal femur:-Common in metastatic lesions requiring load-bearing stability.
- Multifragmentary and comminuted fractures:- Where angular and axial stability is critical.
- Osteoporotic bone fractures in elderly patients:-Nail provides a load-sharing construct suitable for poor bone quality.
- Fractures in polytrauma patients:-Allows for rapid surgical fixation with minimal blood loss and quicker mobilization.
- Revision of failed hip fixation devices:-Used in salvage procedures when previous implants fail.
Product Ordering
TROCHANTERIC FEMUR NAIL 130° , ↕ 180 MM
| SS | TI | |
|---|---|---|
| Ø9 MM | 4008SS09 | 4008TI09 |
| Ø10 MM | 4008SS10 | 4008TI10 |
| Ø11 MM | 4008SS11 | 4008TI11 |
| Ø12 MM | 4008SS12 | 4008TI12 |
TROCHANTERIC FEMUR NAIL 135° , ↕ 180 MM
| Diameter | SS | TI |
|---|---|---|
| Ø9 MM | 4009SS09 | 4009TI09 |
| Ø10 MM | 4009SS10 | 4009TI10 |
| Ø11 MM | 4009SS11 | 4009TI11 |
| Ø12 MM | 4009SS12 | 4009TI12 |
SHORT PROXIMAL FEMUR NAIL 130°, ↕ 250 MM
| Diameter | SS | TI |
|---|---|---|
| Ø9 MM | 4010SS09 | 4010TI09 |
| Ø10 MM | 4010SS10 | 4010TI10 |
| Ø11 MM | 4010SS11 | 4010TI11 |
| Ø12 MM | 4010SS12 | 4010TI12 |
SHORT PROXIMAL FEMUR NAIL 135°, ↕ 250 MM
| Diameter | SS | TI |
|---|---|---|
| Ø9 MM | 4011SS09 | 4011TI09 |
| Ø10 MM | 4011SS10 | 4011TI10 |
| Ø11 MM | 4011SS11 | 4011TI11 |
| Ø12 MM | 4011SS12 | 4011TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR NAIL 130° , ↕ 340 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4012SS09 | 4012TI09 | 4013SS09 | 4013TI09 |
| Ø10 MM | 4012SS10 | 4012TI10 | 4013SS10 | 4013TI10 |
| Ø11 MM | 4012SS11 | 4012TI11 | 4013SS11 | 4013TI11 |
| Ø12 MM | 4012SS12 | 4012TI12 | 4013SS12 | 4013TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR NAIL 130° , ↕ 360 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4014SS09 | 4014TI09 | 4015SS09 | 4015TI09 |
| Ø10 MM | 4014SS10 | 4014TI10 | 4015SS10 | 4015TI10 |
| Ø11 MM | 4014SS11 | 4014TI11 | 4015SS11 | 4015TI11 |
| Ø12 MM | 4014SS12 | 4014TI12 | 4015SS12 | 4015TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR NAIL 130° , ↕ 380 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4016SS09 | 4016TI09 | 4017SS09 | 4017TI09 |
| Ø10 MM | 4016SS10 | 4016TI10 | 4017SS10 | 4017TI10 |
| Ø11 MM | 4016SS11 | 4016TI11 | 4017SS11 | 4017TI11 |
| Ø12 MM | 4016SS12 | 4016TI12 | 4017SS12 | 4017TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR NAIL 130° , ↕ 400 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4018SS09 | 4018TI09 | 4019SS09 | 4019TI09 |
| Ø10 MM | 4018SS10 | 4018TI10 | 4019SS10 | 4019TI10 |
| Ø11 MM | 4018SS11 | 4018TI11 | 4019SS11 | 4019TI11 |
| Ø12 MM | 4018SS12 | 4018TI12 | 4019SS12 | 4019TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR NAIL 130° , ↕ 420 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4020SS09 | 4020TI09 | 4021SS09 | 4021TI09 |
| Ø10 MM | 4020SS10 | 4020TI10 | 4021SS10 | 4021TI10 |
| Ø11 MM | 4020SS11 | 4020TI11 | 4021SS11 | 4021TI11 |
| Ø12 MM | 4020SS12 | 4020TI12 | 4021SS12 | 4021TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR NAIL 130° , ↕ 440 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4022SS09 | 4022TI09 | 4023SS09 | 4023TI09 |
| Ø10 MM | 4022SS10 | 4022TI10 | 4023SS10 | 4023TI10 |
| Ø11 MM | 4022SS11 | 4022TI11 | 4023SS11 | 4023TI11 |
| Ø12 MM | 4022SS12 | 4022TI12 | 4023SS12 | 4023TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR NAIL 135° , ↕ 340 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4024SS09 | 4024TI09 | 4025SS09 | 4025TI09 |
| Ø10 MM | 4024SS10 | 4024TI10 | 4025SS10 | 4025TI10 |
| Ø11 MM | 4024SS11 | 4024TI11 | 4025SS11 | 4025TI11 |
| Ø12 MM | 4024SS12 | 4024TI12 | 4025SS12 | 4025TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR NAIL 135° , ↕ 360 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4026SS09 | 4026TI09 | 4027SS09 | 4027TI09 |
| Ø10 MM | 4026SS10 | 4026TI10 | 4027SS10 | 4027TI10 |
| Ø11 MM | 4026SS11 | 4026TI11 | 4027SS11 | 4027TI11 |
| Ø12 MM | 4026SS12 | 4026TI12 | 4027SS12 | 4027TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR NAIL 135° , ↕ 380 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4028SS09 | 4028TI09 | 4029SS09 | 4029TI09 |
| Ø10 MM | 4028SS10 | 4028TI10 | 4029SS10 | 4029TI10 |
| Ø11 MM | 4028SS11 | 4028TI11 | 4029SS11 | 4029TI11 |
| Ø12 MM | 4028SS12 | 4028TI12 | 4029SS12 | 4029TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR NAIL 135° , ↕ 400 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4030SS09 | 4030TI09 | 4031SS09 | 4031TI09 |
| Ø10 MM | 4030SS10 | 4030TI10 | 4031SS10 | 4031TI10 |
| Ø11 MM | 4030SS11 | 4030TI11 | 4031SS11 | 4031TI11 |
| Ø12 MM | 4030SS12 | 4030TI12 | 4031SS12 | 4031TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR NAIL 135° , ↕ 420 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4032SS09 | 4032TI09 | 4033SS09 | 4033TI09 |
| Ø10 MM | 4032SS10 | 4032TI10 | 4033SS10 | 4033TI10 |
| Ø11 MM | 4032SS11 | 4032TI11 | 4033SS11 | 4033TI11 |
| Ø12 MM | 4032SS12 | 4032TI12 | 4033SS12 | 4033TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR NAIL 135° , ↕ 440 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4034SS09 | 4034TI09 | 4035SS09 | 4035TI09 |
| Ø10 MM | 4034SS10 | 4034TI10 | 4035SS10 | 4035TI10 |
| Ø11 MM | 4034SS11 | 4034TI11 | 4035SS11 | 4035TI11 |
| Ø12 MM | 4034SS12 | 4034TI12 | 4035SS12 | 4035TI12 |
For More
- Explore our full range of trauma implants for optimal surgical outcomes
- Explore our full range of trauma implants for optimal surgical outcomes.
- Learn more about clavicle fractures and their treatment from the American Academy of Orthopaedic Surgeons