Square Nail Radius / Square Nail Ulna



The Square Nail is a solid, intramedullary fixation device designed specifically for the treatment of diaphyseal fractures of the radius and ulna, particularly in adult patients. As its name suggests, the Square Nail features a square or rectangular cross-section, which provides enhanced rotational stability compared to round nails. This mechanical advantage helps maintain alignment during healing, especially in the forearm, where proper rotation and length are critical for functional recovery.
These nails are typically made from stainless steel, and are available in various lengths and diameters to match patient anatomy. They are usually inserted retrograde or antegrade depending on the bone and fracture pattern, and do not require interlocking screws. Instead, fixation relies on press-fit stability and the geometry of the nail.
Square Nails are a cost-effective, minimally invasive alternative to plating in select cases, especially in resource-limited settings.
- Diaphyseal fractures of the radius and/or ulna (adult patients):- Particularly transverse or short oblique fractures with minimal comminution.
- Forearm fractures in resource-limited environments:- Where plating systems or locking nails may not be available.
- Fractures requiring rotational stability without open reduction:- The square cross-section resists torsion effectively.
- Minimally invasive fracture management:- Preserves soft tissue and periosteal blood supply.
- Isolated radius or ulna fractures:- In cases where single-bone stabilization is sufficient.
- Fractures in polytrauma patients:- Where rapid, low-exposure fixation is beneficial.
- Re-fractures or delayed unions:- Can be used for revision fixation when other devices fail or are contraindicated.
Product Ordering
| Ø2 MM SQUARE NAIL RADIUS | ||
|---|---|---|
| SIZE | SS | TI |
| Ø16 MM | 4090SS16 | 4090TI16 |
| Ø18 MM | 4090SS18 | 4090TI18 |
| Ø20 MM | 4090SS20 | 4090TI20 |
| Ø22 MM | 4090SS22 | 4090TI22 |
| Ø24 MM | 4090SS24 | 4090TI24 |
| Ø26 MM | 4090SS26 | 4090TI26 |
| Ø28 MM | 4090SS28 | 4090TI28 |
| Ø30 MM | 4090SS30 | 4090TI30 |
| Ø32 MM | 4090SS32 | 4090TI32 |
| Ø34 MM | 4090SS34 | 4090TI34 |
| Ø2.5 MM SQUARE NAIL RADIUS | ||
|---|---|---|
| SIZE | SS | TI |
| Ø16 MM | 4091SS16 | 4091TI16 |
| Ø18 MM | 4091SS18 | 4091TI18 |
| Ø20 MM | 4091SS20 | 4091TI20 |
| Ø22 MM | 4091SS22 | 4091TI22 |
| Ø24 MM | 4091SS24 | 4091TI24 |
| Ø26 MM | 4091SS26 | 4091TI26 |
| Ø28 MM | 4091SS28 | 4091TI28 |
| Ø30 MM | 4091SS30 | 4091TI30 |
| Ø32 MM | 4091SS32 | 4091TI32 |
| Ø34 MM | 4091SS34 | 4091TI34 |
| Ø3 MM SQUARE NAIL RADIUS | ||
|---|---|---|
| SIZE | SS | TI |
| Ø16 MM | 4092SS16 | 4092TI16 |
| Ø18 MM | 4092SS18 | 4092TI18 |
| Ø20 MM | 4092SS20 | 4092TI20 |
| Ø22 MM | 4092SS22 | 4092TI22 |
| Ø24 MM | 4092SS24 | 4092TI24 |
| Ø26 MM | 4092SS26 | 4092TI26 |
| Ø28 MM | 4092SS28 | 4092TI28 |
| Ø30 MM | 4092SS30 | 4092TI30 |
| Ø32 MM | 4092SS32 | 4092TI32 |
| Ø34 MM | 4092SS34 | 4092TI34 |
| Ø3.5 MM SQUARE NAIL RADIUS | ||
|---|---|---|
| SIZE | SS | TI |
| Ø16 MM | 4093SS16 | 4093TI16 |
| Ø18 MM | 4093SS18 | 4093TI18 |
| Ø20 MM | 4093SS20 | 4093TI20 |
| Ø22 MM | 4093SS22 | 4093TI22 |
| Ø24 MM | 4093SS24 | 4093TI24 |
| Ø26 MM | 4093SS26 | 4093TI26 |
| Ø28 MM | 4093SS28 | 4093TI28 |
| Ø30 MM | 4093SS30 | 4093TI30 |
| Ø32 MM | 4093SS32 | 4093TI32 |
| Ø34 MM | 4093SS34 | 4093TI34 |
| Ø4 MM SQUARE NAIL RADIUS | ||
|---|---|---|
| SIZE | SS | TI |
| Ø16 MM | 4094SS16 | 4094TI16 |
| Ø18 MM | 4094SS18 | 4094TI18 |
| Ø20 MM | 4094SS20 | 4094TI20 |
| Ø22 MM | 4094SS22 | 4094TI22 |
| Ø24 MM | 4094SS24 | 4094TI24 |
| Ø26 MM | 4094SS26 | 4094TI26 |
| Ø28 MM | 4094SS28 | 4094TI28 |
| Ø30 MM | 4094SS30 | 4094TI30 |
| Ø32 MM | 4094SS32 | 4094TI32 |
| Ø34 MM | 4094SS34 | 4094TI34 |
| Ø2 MM SQUARE NAIL ULNA | ||
|---|---|---|
| SIZE | SS | TI |
| Ø16 MM | 4095SS16 | 4095TI16 |
| Ø18 MM | 4095SS18 | 4095TI18 |
| Ø20 MM | 4095SS20 | 4095TI20 |
| Ø22 MM | 4095SS22 | 4095TI22 |
| Ø24 MM | 4095SS24 | 4095TI24 |
| Ø26 MM | 4095SS26 | 4095TI26 |
| Ø28 MM | 4095SS28 | 4095TI28 |
| Ø30 MM | 4095SS30 | 4095TI30 |
| Ø32 MM | 4095SS32 | 4095TI32 |
| Ø34 MM | 4095SS34 | 4095TI34 |
| Ø2.5 MM SQUARE NAIL ULNA | ||
|---|---|---|
| SIZE | SS | TI |
| Ø16 MM | 4096SS16 | 4096TI16 |
| Ø18 MM | 4096SS18 | 4096TI18 |
| Ø20 MM | 4096SS20 | 4096TI20 |
| Ø22 MM | 4096SS22 | 4096TI22 |
| Ø24 MM | 4096SS24 | 4096TI24 |
| Ø26 MM | 4096SS26 | 4096TI26 |
| Ø28 MM | 4096SS28 | 4096TI28 |
| Ø30 MM | 4096SS30 | 4096TI30 |
| Ø32 MM | 4096SS32 | 4096TI32 |
| Ø34 MM | 4096SS34 | 4096TI34 |
| Ø3 MM SQUARE NAIL ULNA | ||
|---|---|---|
| SIZE | SS | TI |
| Ø16 MM | 4097SS16 | 4097TI16 |
| Ø18 MM | 4097SS18 | 4097TI18 |
| Ø20 MM | 4097SS20 | 4097TI20 |
| Ø22 MM | 4097SS22 | 4097TI22 |
| Ø24 MM | 4097SS24 | 4097TI24 |
| Ø26 MM | 4097SS26 | 4097TI26 |
| Ø28 MM | 4097SS28 | 4097TI28 |
| Ø30 MM | 4097SS30 | 4097TI30 |
| Ø32 MM | 4097SS32 | 4097TI32 |
| Ø34 MM | 4097SS34 | 4097TI34 |
| Ø3.5 MM SQUARE NAIL ULNA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | SS | TI | ||||||
| Ø16 MM | 4098SS16 | 4098TI16 | ||||||
| Ø18 MM | 4098SS18 | 4098TI18 | ||||||
| Ø20 MM | 4098SS20 | 4098TI20 | ||||||
| Ø22 MM | 4098SS22 | 4098TI22 | ||||||
| Ø24 MM | 4098SS24 | 4098TI24 | ||||||
| Ø26 MM | 4098SS26 | 4098TI26 | ||||||
| Ø28 MM | 4098SS28 | 4098TI28 | ||||||
| Ø4 MM SQUARE NAIL ULNA | ||||||||
| SIZE | SS | TI | ||||||
| Ø16 MM | 4099SS16 | 4099TI16 | ||||||
| Ø18 MM | 4099SS18 | 4099TI18 | ||||||
| Ø20 MM | 4099SS20 | 4099TI20 | ||||||
| Ø22 MM | 4099SS22 | 4099TI22 | ||||||
| Ø24 MM | 4099SS24 | 4099TI24 | ||||||
| Ø26 MM | 4099SS26 | 4099TI26 | ||||||
| Ø28 MM | 4099SS28 | 4099TI28 | ||||||
| Ø30 MM | 4099SS30 | 4099TI30 | ||||||
| Ø32 MM | 4099SS32 | 4099TI32 | ||||||
| Ø34 MM | 4099SS34 | 4099TI34 | ||||||
For More
- Explore our full range of trauma implants for optimal surgical outcomes
- Explore our full range of trauma implants for optimal surgical outcomes.
- Learn more about clavicle fractures and their treatment from the American Academy of Orthopaedic Surgeons