Proximal Femoral Antirotation Nail - ||



The Proximal Femoral Antirotation Nail – II (PFNA-II) is a modern intramedullary fixation system specifically designed for the treatment of unstable fractures in the proximal femur, including intertrochanteric and subtrochanteric fractures. An evolution of earlier PFN systems, the PFNA-II features a helical blade instead of a traditional lag screw, providing enhanced bone compaction, rotational stability, and purchase in osteoporotic bone.
The nail is inserted through the greater trochanter and follows the natural curvature of the femur, making it suitable for minimally invasive surgery. The helical blade design prevents rotation and collapse of the femoral head fragment, especially useful in elderly patients with poor bone quality. Available in multiple lengths, diameters, and caput-collum-diaphyseal (CCD) angles, the PFNA-II system offers optimized fixation with options for distal locking for added axial and rotational stability.
- Unstable intertrochanteric fractures:-Particularly AO/OTA 31-A2 and A3 fracture types.
- Subtrochanteric femoral fractures:- High-stress region requiring robust, load-sharing fixation.
- Osteoporotic fractures in elderly patients:- The helical blade provides excellent hold in weak, cancellous bone.
- Pathological fractures of the proximal femur:- Offers rigid stabilization in bones compromised by tumor or metastasis.
- Multifragmentary and comminuted proximal femoral fractures: Ideal where anti-rotation and axial compression are needed. Femoral fractures in polytrauma patients:- Enables quick, stable fixation with minimal surgical trauma and blood loss.
- Fractures with high risk of femoral head rotation or collapse:- The antirotation helical blade is designed to prevent cut-out and maintain head position.
Product Ordering
PROXIMAL FEMUR ANTIROTATION NAIL 130° , ↕ 170 MM
| Diameter | SS | TI |
|---|---|---|
| Ø9 MM | 4036SS09 | 4036TI09 |
| Ø10 MM | 4036SS10 | 4036TI10 |
| Ø11 MM | 4036SS11 | 4036TI11 |
| Ø12 MM | 4036SS12 | 4036TI12 |
PROXIMAL FEMUR ANTIROTATION NAIL 130° , ↕ 200 MM
| Diameter | SS | TI |
|---|---|---|
| Ø9 MM | 4037SS09 | 4037TI09 |
| Ø10 MM | 4037SS10 | 4037TI10 |
| Ø11 MM | 4037SS11 | 4037TI11 |
| Ø12 MM | 4037SS12 | 4037TI12 |
PROXIMAL FEMUR ANTIROTATION NAIL 130° , ↕ 240 MM
| Diameter | SS | TI |
|---|---|---|
| Ø9 MM | 4038SS09 | 4038TI09 |
| Ø10 MM | 4038SS10 | 4038TI10 |
| Ø11 MM | 4038SS11 | 4038TI11 |
| Ø12 MM | 4038SS12 | 4038TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR ANTIROTATION NAIL 130° , ↕ 340 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4039SS09 | 4039TI09 | 4040SS09 | 4040TI09 |
| Ø10 MM | 4039SS10 | 4039TI10 | 4040SS10 | 4040TI10 |
| Ø11 MM | 4039SS11 | 4039TI11 | 4040SS11 | 4040TI11 |
| Ø12 MM | 4039SS12 | 4039TI12 | 4040SS12 | 4040TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR ANTIROTATION NAIL 130° , ↕ 360 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4041SS09 | 4041TI09 | 4042SS09 | 4042TI09 |
| Ø10 MM | 4041SS10 | 4041TI10 | 4042SS10 | 4042TI10 |
| Ø11 MM | 4041SS11 | 4041TI11 | 4042SS11 | 4042TI11 |
| Ø12 MM | 4041SS12 | 4041TI12 | 4042SS12 | 4042TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR ANTIROTATION NAIL 130° , ↕ 380 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4043SS09 | 4043TI09 | 4044SS09 | 4044TI09 |
| Ø10 MM | 4043SS10 | 4043TI10 | 4044SS10 | 4044TI10 |
| Ø11 MM | 4043SS11 | 4043TI11 | 4044SS11 | 4044TI11 |
| Ø12 MM | 4043SS12 | 4043TI12 | 4044SS12 | 4044TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR ANTIROTATION NAIL 130° , ↕ 400 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4045SS09 | 4045TI09 | 4046SS09 | 4046TI09 |
| Ø10 MM | 4045SS10 | 4045TI10 | 4046SS10 | 4046TI10 |
| Ø11 MM | 4045SS11 | 4045TI11 | 4046SS11 | 4046TI11 |
| Ø12 MM | 4045SS12 | 4045TI12 | 4046SS12 | 4046TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR ANTIROTATION NAIL 130° , ↕ 420 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4047SS09 | 4047TI09 | 4048SS09 | 4048TI09 |
| Ø10 MM | 4047SS10 | 4047TI10 | 4048SS10 | 4048TI10 |
| Ø11 MM | 4047SS11 | 4047TI11 | 4048SS11 | 4048TI11 |
| Ø12 MM | 4047SS12 | 4047TI12 | 4048SS12 | 4048TI12 |
LONG PROXIMAL FEMUR ANTIROTATION NAIL 130° , ↕ 440 MM
| Diameter | LEFT | RIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | TI | SS | TI | |
| Ø9 MM | 4049SS09 | 4049TI09 | 4050SS09 | 4050TI09 |
| Ø10 MM | 4049SS10 | 4049TI10 | 4050SS10 | 4050TI10 |
| Ø11 MM | 4049SS11 | 4049TI11 | 4050SS11 | 4050TI11 |
| Ø12 MM | 4049SS12 | 4049TI12 | 4050SS12 | 4050TI12 |
For More
- Explore our full range of trauma implants for optimal surgical outcomes
- Explore our full range of trauma implants for optimal surgical outcomes.
- Learn more about clavicle fractures and their treatment from the American Academy of Orthopaedic Surgeons